產(chǎn)品性能
產(chǎn)品應(yīng)用
適用于體育,廣告、銀行,證券,車站,碼頭,商場(chǎng),郵政,電訊,機(jī)關(guān),學(xué)校,監(jiān)控,餐館,娛樂,企業(yè)等場(chǎng)所。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格齊全,有P6,P7.62,P8,P10,P12等規(guī)格可供選擇。
常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | PH6 | PH7.62 | PH8 | PH10 | PH12 |
像素間距(mm) | 6 | 7.62 | 8 | 10 | 12 |
像素組成 | 1R+1G+1B,表貼0805封裝 | ||||
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 27777 | 17220 | 15625 | 10000 | 6944 |
箱體解析度(點(diǎn)) | 128×128 | 96×96 | 96×96 | 64×64 | 64×64 |
W×H | |||||
發(fā)光亮度(cd/㎡) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1200 |
箱體尺寸(mm) | 768×768×120 | 732×732×120 | 768×768×120 | 640×640×120 | 768×768×120 |
W×H×T | |||||
箱體重量(kg) | 33 | 32 | 33 | 22 | 33 |
功耗(W) | 600/240 | 350/140 | 350/140 | 150/60 | 150/60 |
峰值/平均值 | |||||
視角 | 145°/145° | ||||
水平/垂直 | |||||
灰度校正 | 32768(15bit) | ||||
RGB每色灰度級(jí) | 256(8bit) | ||||
色彩(萬億) | 35 | ||||
對(duì)比度 | 32000:1 | ||||
白平衡(x:y:) | 0.29 0.31 | ||||
色溫(k) | 6500~9300 | ||||
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流 | ||||
掃描方式 | 1/8掃描 | ||||
刷新頻率 | ≥1200HZ | ||||
換幀頻率 | ≥60HZ | ||||
亮度調(diào)整 | 100級(jí)手動(dòng)/定時(shí)調(diào)節(jié),16級(jí)環(huán)境自適應(yīng)調(diào)節(jié),局部RGB獨(dú)立單元調(diào)節(jié) | ||||
工作溫度 | -20℃~+45℃ | ||||
工作濕度 | 35%~90%RH | ||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | UL CE FCC | ||||
控制距離 | 單網(wǎng)線:可達(dá)120m; 光纖:可達(dá)15km | ||||
標(biāo)配系統(tǒng)解析度 | 1280×1024(可以定制超大解析度顯示屏控制系統(tǒng)) | ||||
注:系統(tǒng)參數(shù)以MORGAN系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)。 |
深圳市寶安區(qū)沙井后亭社區(qū)大埔北路佳領(lǐng)域工貿(mào)大廈A座
(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
Sales@szmorgan.com ; Morgan@szmorgan.com
0755-2662 2277
深圳市摩爾亙科技有限公司(摩爾亙光電Morgan)是LED信息顯示應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、制造商。摩爾亙Morgan產(chǎn)品包括高速交通LED可變情報(bào)板、城市交通LED信息顯示、LED常規(guī)顯示屏、LED智慧燈桿、格柵型LED全彩屏等相關(guān)產(chǎn)品及解決方案。摩爾亙科技以先進(jìn)的LED光電顯示、嵌入式、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)為依托,以ITS智能交通核心設(shè)備、LED光電顯示產(chǎn)品、專業(yè)領(lǐng)域軟硬件方案為核心,向用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。