
產品性能
產品應用
適用于體育,廣告、銀行,證券,車站,碼頭,商場,郵政,電訊,機關,學校,監控,餐館,娛樂,企業等場所。

產品規格
規格齊全,有P6,P7.62,P8,P10,P12等規格可供選擇。
常規產品技術參數
| 規格 | PH6 | PH7.62 | PH8 | PH10 | PH12 |
| 像素間距(mm) | 6 | 7.62 | 8 | 10 | 12 |
| 像素組成 | 1R+1G+1B,表貼0805封裝 | ||||
| 像素密度(點/㎡) | 27777 | 17220 | 15625 | 10000 | 6944 |
| 箱體解析度(點) | 128×128 | 96×96 | 96×96 | 64×64 | 64×64 |
| W×H | |||||
| 發光亮度(cd/㎡) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1200 |
| 箱體尺寸(mm) | 768×768×120 | 732×732×120 | 768×768×120 | 640×640×120 | 768×768×120 |
| W×H×T | |||||
| 箱體重量(kg) | 33 | 32 | 33 | 22 | 33 |
| 功耗(W) | 600/240 | 350/140 | 350/140 | 150/60 | 150/60 |
| 峰值/平均值 | |||||
| 視角 | 145°/145° | ||||
| 水平/垂直 | |||||
| 灰度校正 | 32768(15bit) | ||||
| RGB每色灰度級 | 256(8bit) | ||||
| 色彩(萬億) | 35 | ||||
| 對比度 | 32000:1 | ||||
| 白平衡(x:y:) | 0.29 0.31 | ||||
| 色溫(k) | 6500~9300 | ||||
| LED驅動方式 | 恒流 | ||||
| 掃描方式 | 1/8掃描 | ||||
| 刷新頻率 | ≥1200HZ | ||||
| 換幀頻率 | ≥60HZ | ||||
| 亮度調整 | 100級手動/定時調節,16級環境自適應調節,局部RGB獨立單元調節 | ||||
| 工作溫度 | -20℃~+45℃ | ||||
| 工作濕度 | 35%~90%RH | ||||
| 相關標準 | UL CE FCC | ||||
| 控制距離 | 單網線:可達120m; 光纖:可達15km | ||||
| 標配系統解析度 | 1280×1024(可以定制超大解析度顯示屏控制系統) | ||||
| 注:系統參數以MORGAN系統為標準。 | |||||
深圳市寶安區沙井后亭社區大埔北路佳領域工貿大廈A座
(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
Sales@szmorgan.com ; Morgan@szmorgan.com
0755-2662 2277
深圳市摩爾亙科技有限公司(摩爾亙光電Morgan)是LED信息顯示應用產品研發、制造商。摩爾亙Morgan產品包括高速交通LED可變情報板、城市交通LED信息顯示、LED常規顯示屏、LED智慧燈桿、格柵型LED全彩屏等相關產品及解決方案。摩爾亙科技以先進的LED光電顯示、嵌入式、網絡等技術為依托,以ITS智能交通核心設備、LED光電顯示產品、專業領域軟硬件方案為核心,向用戶提供高品質的產品及服務。