
產(chǎn)品性能
產(chǎn)品應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于高檔娛樂迪廳、大型歌舞晚會、時裝發(fā)布會、戶內(nèi)廣告招牌、大廈幕墻、酒吧等多種戶內(nèi)場所。


產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格齊全,有P31.5,P37.5等多種規(guī)格供選擇。
常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 項目 | PH31.25 | PH37.5 |
| 像素間距(mm) | 31.25 | 37.5 |
| 像素組成 | 2R+1G+1B | 2R+1G+1B |
| 像素密度(點/㎡) | 1024 | 711 |
| 箱體解析度(點) | 16×32 | 16×32 |
| W×H | ||
| 發(fā)光亮度(cd/㎡) | ≥1000 | ≥700 |
| 箱體尺寸(mm) | 500×1000×60 | 600×1200×60 |
| W×H×T | ||
| 箱體重量(kg) | 10 | 12 |
| 功耗(W) | 50/25 | 50/25 |
| 峰值/平均值 | ||
| 視角 | 120°/60° | |
| 水平/垂直 | ||
| 灰度校正 | 32768(15bit) | |
| RGB每色灰度級 | 256(8bit) | |
| 色彩(萬億) | 35 | |
| 對比度 | 32000:1 | |
| 白平衡(x:y:) | 0.29 0.31 | |
| 色溫(k) | 6500~9300 | |
| LED驅(qū)動方式 | 恒流 | |
| 掃描方式 | 1/4掃描 | |
| 刷新頻率 | ≥1200HZ | |
| 換幀頻率 | ≥60HZ | |
| 亮度調(diào)整 | 100級手動/定時調(diào)節(jié),16級環(huán)境自適應(yīng)調(diào)節(jié),局部RGB獨立單元調(diào)節(jié) | |
| 工作溫度 | -20℃~+45℃ | |
| 工作濕度 | 35%~90%RH | |
| 相關(guān)標準 | UL CE FCC CCC | |
| 控制距離 | 單網(wǎng)線:可達120m; 光纖:可達15km | |
| 標配系統(tǒng)解析度 | 1280×1024(可以定制超大解析度顯示屏控制系統(tǒng)) | |
| 注:系統(tǒng)參數(shù)以MORGAN系統(tǒng)為標準。 | ||
深圳市寶安區(qū)沙井后亭社區(qū)大埔北路佳領(lǐng)域工貿(mào)大廈A座
(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
Sales@szmorgan.com ; Morgan@szmorgan.com
0755-2662 2277
深圳市摩爾亙科技有限公司(摩爾亙光電Morgan)是LED信息顯示應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、制造商。摩爾亙Morgan產(chǎn)品包括高速交通LED可變情報板、城市交通LED信息顯示、LED常規(guī)顯示屏、LED智慧燈桿、格柵型LED全彩屏等相關(guān)產(chǎn)品及解決方案。摩爾亙科技以先進的LED光電顯示、嵌入式、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)為依托,以ITS智能交通核心設(shè)備、LED光電顯示產(chǎn)品、專業(yè)領(lǐng)域軟硬件方案為核心,向用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。